免费
Kaki永久免费 · 无需信用卡
给只是不想让收据再堆成山的档口老板。
- ◆ 每月 10 张发票
- ◆ 1 个用户
- ◆ WhatsApp 捕获
- ◆ BM · EN · 中
- ◆ 收据收件箱(每月 10 张)
- ◆ CSV 导出
- — 不含 MyInvois 提交
- — 不含银行 CSV 导入
永久免费 · 无需信用卡
给只是不想让收据再堆成山的档口老板。
年营业额 RM500K 以下
给已经超出免费版但还没进入 MyInvois 的 kedai。
年营业额 RM500K–RM5M
当 LHDN 轮到你。验证预览包含在内,不会把错的提交出去。
进入第四阶段
给同时管理多个品牌、员工,和一位认真的会计师的生意。
前 100 位报名的 kedai 老板能以四分之一的定价拿下 Kiira Compliance — 锁定一整年,即使我们退出 beta 后仍然如此。
完整清单。手机上横向滚动 — 我们没藏任何东西。
| 功能 |
免费
RM 0 / 月
|
Starter
RM 29 / 月
|
Compliance
RM 79 / 月
|
Pro
RM 149 / 月
|
|---|---|---|---|---|
| 捕获与记账 | ||||
| WhatsApp 收据捕获 | 10 / 月 | 无限 | 无限 | 无限 |
| Receipts@ 邮箱收件 | 10 / 月 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 语音消息记账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文档 OCR(照片与 PDF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BM · EN · 中 · Manglish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 银行 CSV 导入 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 每日销售汇总 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 发票 | ||||
| 每月发票数 | 10 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 发票上的 DuitNow QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定品牌与 logo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 贷记单与借记单 | — | — | ✓ | ✓ |
| 自开票发票 | — | — | — | ✓ |
| 重复发票 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| MyInvois 与合规 | ||||
| MyInvois 提交 | — | — | 200 / 月 | 1,000 / 月 |
| B2C 合并电子发票 | — | — | ✓ | ✓ |
| 验证预览 | — | — | ✓ | ✓ |
| Peppol BIS 3.0 XML / JSON | — | — | ✓ | ✓ |
| TIN / BRN 查询 | — | — | ✓ | ✓ |
| SST 6% / 8% 报表 | — | — | — | ✓ |
| 团队与会计 | ||||
| 包含用户数 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 免费会计席位 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会计师 Question Queue | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Account / AutoCount 导出 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多业务(额外团队) | — | — | — | ✓ |
| 支持与数据 | ||||
| WhatsApp 社群 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 邮件支持 | 72h | 24h | 12h | 4h |
| 优先 WhatsApp 支持 | — | — | — | ✓ |
| 数据导出(CSV / SQL Account) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 服务器在马来西亚与新加坡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
不会有惊喜账单。你先授权超出使用;我们绝不自动升级你的计划。
仅在你用完每月 MyInvois 额度之后才适用。你在设置里设定硬上限;到达后我们就停止提交。
招人时用。按结算周期按比例计费。会计师席位保持免费 — 不计入这里。
在不同 SSM 下运行第二个品牌?加一个独立团队,带自己的账簿、发票和 MyInvois TIN。
吉隆坡工作时间直达我方团队,工作日 4 小时响应 SLA。较低版本可按需定价。